Palkintoseremonioiden aikataulu
päivitetty: 01.04.2024 15.28Palkintoseremoniat
| Perjantai | |
| 19.05 | Kuula (miehet), 10000 m (miehet) |
| 19.57 | 100 m (naiset), 100 m (miehet) |
| 20.37 | 10000 m (naiset) |
| 20.55 | Kuula (naiset), kiekko (miehet), 1500 m (naiset), 1500 m (miehet) |
Lauantai |
|
| 18.15 | 3000 m ej (naiset), pituus (miehet) |
| 19.04 | Keihäs (naiset), 400 m (naiset), 400 m (miehet) |
| 20.20 | 7-ottelu (naiset), seiväs (naiset), pituus (naiset) |
| 20.25 | Korkeus (miehet), 3000 m ej (miehet), moukari (miehet), 110 m aj (miehet), 100 m aj (naiset) |
Sunnuntai |
|
| 14.05 | Kiekko (naiset) |
| 16.35 | Kolmiloikka (miehet), moukari (naiset) |
| 16.48 | 400 m aj (naiset), 400 m aj (miehet) |
| 17.07 | 5000 m (miehet) |
| 17.54 | 200 m (naiset), 200 m (miehet), korkeus (naiset) |
| 18.20 |
5000 m (naiset), 10-ottelu (miehet), kolmiloikka (naiset), seiväs (miehet), 800 m (miehet), keihäs (miehet), 800 m (naiset) |
