Aikataulut
päivitetty: 29.06.2024 00.11Aikataulu
Pieniä muutoksia merkitty *:llä
Torstai 27.6.
---------------------------
18.00 M/N kävelyt, Vaasan Onkilahden kauniissa merimaisemissa
Perjantai 28.6.
| 12.00 | 7-ottelu, 100 m aj (N) |
| 12.50 | 7-ottelu, korkeus (N) |
| 13.10 | Kiekko, karsinta (M) |
| 13.50 | Kuula, karsinta (N) |
| 14.50 | Moukari, karsinta (M) |
| *15.31 | Korkeus, karsinta (M) |
| 15.50 | 7-ottelu, kuula (N) |
| 15.55 | 400 m, alkuerät (M) |
| 16.20 | 400 m, alkuerät (N) |
| 16.35 | Pituus, karsina (M) |
| *16.45 | Kunniakierros |
| 17.00 | Avaus |
| 17.05 | Keihäs, karsinta (N) |
| 17.10 | 100 m, alkuerät (N) |
| 17.35 | 100 m, alkuerät (M) |
| 17.36 | Kuula, loppukilpailu (M) |
| 17.55 | Pituus, karsinta (N) |
| 18.05 | 10000 m, loppukilpailu (M) |
| 18.20 | Seiväs, karsinta (N) |
| 18.50 | 100 m, loppukilpailu (N) |
| 19.00 | 100 m, loppukilpailu (M) |
| 19.15 | 10000 m, loppukilpailu (N) |
| 19.20 | Kiekko, loppukilpailu (M) |
| 19.45 | Kuula, loppukilpailu (N) |
| 20.05 | 7-ottelu, 200 m (N) |
| 20.30 | 1500 m, loppukilpailu (N) |
| 20.45 | 1500 m, loppukilpailu (M) |
Lauantai 29.6.
| 10.00 | 10-ottelu, 100 m (M) |
| 10.40 | Kiekko, karsinta (N) |
| 10.50 | 10-ottelu, pituus (M) |
| 11.05 | Seiväs, karsinta (M) |
| 11.55 | 10-ottelu, kuula (M) |
| 12.00 | Kolmiloikka, karsinta (M) |
| 12.35 | Moukari, karsinta (N) |
| 12.55 | 7-ottelu, pituus (N) |
| 13.45 | Kolmiloikka, karsinta (N) |
| 13.45 | 10-ottelu, korkeus (M) |
| 14.20 | 7-ottelu, keihäs (N) |
| *15.00 | Avaus |
| *15:05 | 100 m ratakelaus |
| 15.15 | 400 m aj, alkuerät (N) |
| 15.40 | 400 m aj, alkuerät (M) |
| 15.45 | Korkeus, karsinta (N) |
| 15.55 | Keihäs, karsinta (M) |
| 16.10 | 800 m, alkuerät (N) |
| 16.40 | 800 m, alkuerät (M) |
| *16.41 | Pituus, loppukilpailu (M) |
| 17.15 | Keihäs, loppukilpailu (N) |
| 17.15 | 3000 m ej, loppukilpailu (N) |
| 17.35 | Seiväs, loppukilpailu (N) |
| 17.40 | 10-ottelu, 400 m (M) |
| *17:53 | 400 m ratakelaus |
| *17.45 | Korkeus, loppukilpailu (M) |
| 18.00 | 400 m, loppukilpailu (M) |
| 18.10 | 400 m, loppukilpailu (N) |
| 18.25 | 110 m aj, alkuerät (M) |
| 18.40 | Pituus, loppukilpailu (N) |
| *18.47 | 100 m aj, alkukilpailut (N) |
| 19.10 | Moukari, loppukilpailu (M) |
| 19.15 | 7-ottelu, 800 m (N) |
| 19.40 | 3000 m ej, loppukilpailu (M) |
| 20.05 | 110 m aj, loppukilpailu (M) |
| 20.15 | 100 m aj, loppukilpailu (N) |
Sunnuntai 30.6.
| 10.00 | 10-ottelu, 110 m aj (M) |
| *10.55 | 10-ottelu, kiekko (M) |
| 12.20 | Kiekko, loppukilpailu (N) |
| *12.35 | 10-ottelu, seiväs (M) |
| 14.00 | Avaus |
| 14.15 | Moukari, loppukilpailu (N) |
| 14.30 | 200 m, alkukilpailut (N) |
| 15.00 | Kolmiloikka, loppukilpailu (M) |
| 15.05 | 200 m, alkukilpailut (M) |
| *15.47 | Korkeus, loppukilpailu (N) |
| 15.50 | 10-ottelu, keihäs (M) |
| 15.50 | 400 m aj, loppukilpailu (M) |
| 16.05 | 400 m aj, loppukilpailu (N) |
| 16.05 | Seiväs, loppukilpailu (M) |
| 16.08 | Kisaisännyyden luovutus |
| 16.15 | 5000 m, loppukilpailu (M) |
| 16.45 | 200 m, loppukilpailu (N) |
| 16.55 | Kolmiloikka, loppukilpailu (N) |
| 17.00 | 200 m, loppukilpailu (M) |
| 17.15 | Keihäs, loppukilpailu (M) |
| 17.20 | 5000 m, loppukilpailu (N) |
| 17.45 | 10-ottelu, 1500 m (M) |
| *18.00 | 800 m, loppukilpailu (M) |
| *18.13 | 800 m, loppukilpailu (N) |
