Tidsschema för prisutdelningar
uppdaterad: 01.04.2024 16.34Prisutdelningar
Fredag | |
19.05 | Kula (herrar), 10000 m (herrar) |
19.57 | 100 m (damer), 100 m (herrar) |
20.37 | 10000 m (damer) |
20.55 | Kula (damer), diskus (herrar), 1500 m (damer), 1500 m (herrar) |
Lördag |
|
18.15 | 3000 m h (damer), längd (herrar) |
19.04 | Spjut (damer), 400 m (damer), 400 m (herrar) |
20.20 | Sjukamp (damer), stav (damer), längd (damer) |
20.25 | Höjd (herrar), 3000 m h (herrar), slägga (herrar), 110 m h (herrar), 100 m h (damer) |
Söndag |
|
14.05 | Diskus (damer) |
16.35 | Tresteg (herrar), slägga (damer) |
16.48 | 400 m h (damer), 400 m h (herrar) |
17.07 | 5000 m (herrar) |
17.54 | 200 m (damer), 200 m (herrar), höjd (damer) |
18.20 |
5000 m (damer), tiokamp (herrar), tresteg (damer), stav (herrar), 800 m (herrar), spjut (herrar), 800 m (damer) |