Tidsscheman
uppdaterad: 29.06.2024 01.11Tidsscheman
Små korrigeringar är märkta med *
Torsdag 27.6.
18.00 H/D gång i Vasas havsnära omgivning invid Metviken
Fredag 28.6.
12.00 | Sjukamp, 100 m h (D) |
12.50 | Sjukamp, höjd (D) |
13.10 | Diskus, kval (H) |
13.50 | Kula, kval (D) |
14.50 | Slägga, kval (H) |
*15.31 | Höjd, kval (H) |
15.50 | Sjukamp, kula (D) |
15.55 | 400 m, försök (H) |
16.20 | 400 m, försök (D) |
16.35 | Längd, kval (H) |
*16.45 | Ärevarvet |
17.00 | Öppning |
17.05 | Spjut, kval (D) |
17.10 | 100 m, försök (D) |
17.35 | 100 m, försök (H) |
*17.36 | Kula, final (H) |
17.55 | Längd, kval (D) |
18.05 | 10000 m, final (H) |
18.20 | Stav, kval (D) |
18.50 | 100 m, final (D) |
19.00 | 100 m, final (H) |
19.15 | 10000 m, final (D) |
19.20 | Diskus, final (H) |
19.45 | Kula, final (D) |
20.05 | Sjukamp, 200 m (D) |
20.30 | 1500 m, final (D) |
20.45 | 1500 m, final (H) |
Lördag 29.6.
10.00 | Tiokamp, 100 m (H) |
10.40 | Diskus, kval (D) |
10.50 | Tiokamp, längd (H) |
11.05 | Stav, kval (H) |
11.55 | Tiokamp, kula (H) |
12.00 | Tresteg, kval (H) |
12.35 | Slägga, kval (D) |
12.55 | Sjukamp, längd (D) |
13.45 | Tresteg, kval (D) |
13.45 | Tiokamp, höjd (H) |
14.20 | Sjukamp, spjut (D) |
*15.00 | Öppning |
*15:05 | 100 m ratakelaus |
15.15 | 400 m h, försök (D) |
15.40 | 400 m h, försök (H) |
15.45 | Höjd, kval (D) |
15.55 | Spjut, kval (H) |
16.10 | 800 m, försök (D) |
16.40 | 800 m, försök (H) |
*16.41 | Längd, final (H) |
17.15 | Spjut, final (D) |
17.15 | 3000 m h, final (D) |
17.35 | Stav, final (D) |
17.40 | Tiokamp, 400 m (H) |
*17:53 | 400 m ratakelaus |
*17.45 | Höjd, final (H) |
18.00 | 400 m, final (H) |
18.10 | 400 m, final (D) |
18.25 | 110 m h, försök (H) |
18.40 | Längd, final (D) |
*18.47 | 100 m h, försök (D) |
19.10 | Slägga, final (H) |
19.15 | Sjukamp, 800 m (D) |
19.40 | 3000 m h, final (H) |
20.05 | 110 m h, final (H) |
20.15 | 100 m h, final (D) |
Söndag 30.6.
10.00 | Tiokamp, 110 m h (H) |
*10.55 | Tiokamp, diskus (H) |
12.20 | Diskus, final (D) |
*12.35 | Tiokamp, stav (H) |
14.00 | Öppning |
14.15 | Slägga, final (D) |
14.30 | 200 m, försök (D) |
15.00 | Tresteg, final (H) |
15.05 | 200 m, försök (H) |
*15.47 | Höjd, final (D) |
15.50 | Tiokamp, spjut (H) |
15.50 | 400 m h, final (H) |
16.05 | 400 m h, final (D) |
16.05 | Stav, final (H) |
16.08 | Överlämning av arrangemanget |
16.15 | 5000 m, final (H) |
16.45 | 200 m, final (D) |
16.55 | Tresteg, final (D) |
17.00 | 200 m, final (H) |
17.15 | Spjut, final (H) |
17.20 | 5000 m, final (D) |
17.45 | Tiokamp, 1500 m (H) |
*18.00 | 800 m, final (H) |
*18.13 | 800 m, final (D) |